10 small caps brasileiras, revisadas todo mês desde agosto de 2022. Mesmo período, mesmo mercado, +75,64 pontos percentuais à frente do SMLL.
De agosto de 2022 até hoje, a carteira ficou acima do SMLL em 26 meses e abaixo em 20. A estratégia tem meses melhores e meses piores, e o histórico mostra todos eles. No acumulado, entregou mais que cinco vezes o índice, com risco medido.
| Ano | Série | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Carteira | 15,44% | 2,77% | -2,07% | -5,26% | -4,06% | · | · | · | · | · | · | · | 5,61% | 88,92% |
| SMLL | 11,00% | 0,29% | -4,23% | -4,48% | -3,56% | · | · | · | · | · | · | · | -1,79% | 13,28% | |
| Diferença | 4,44% | 2,49% | 2,16% | -0,78% | -0,50% | · | · | · | · | · | · | · | 7,40% | 75,64% | |
| 2025 | Carteira | 6,07% | -5,21% | 11,84% | 5,86% | 12,54% | 5,21% | -1,15% | 8,16% | 5,88% | -3,05% | 4,45% | -5,69% | 52,39% | 78,89% |
| SMLL | 7,01% | -3,94% | 8,32% | 7,14% | 5,69% | 1,28% | -6,10% | 5,39% | 1,56% | 0,05% | 6,06% | -3,19% | 31,83% | 15,35% | |
| Diferença | -0,93% | -1,27% | 3,53% | -1,28% | 6,86% | 3,93% | 4,95% | 2,77% | 4,31% | -3,10% | -1,62% | -2,49% | 20,56% | 63,54% | |
| 2024 | Carteira | -3,17% | 4,02% | 2,34% | -7,18% | -5,15% | 1,41% | 2,15% | 6,38% | -5,27% | -0,82% | -4,42% | -10,32% | -19,46% | 17,39% |
| SMLL | -3,51% | 1,18% | 0,62% | -5,29% | -4,28% | -1,19% | 1,46% | 4,15% | -4,24% | -3,23% | -3,00% | -8,09% | -23,19% | -12,50% | |
| Diferença | 0,34% | 2,84% | 1,72% | -1,89% | -0,86% | 2,60% | 0,70% | 2,23% | -1,03% | 2,40% | -1,42% | -2,22% | 3,73% | 29,89% | |
| 2023 | Carteira | 10,16% | -6,22% | 2,37% | 1,27% | 11,19% | 7,90% | 4,92% | -2,32% | -1,35% | -9,51% | 11,25% | 10,43% | 48,30% | 49,68% |
| SMLL | 2,92% | -10,52% | -1,74% | 1,91% | 13,54% | 8,17% | 3,12% | -7,43% | -2,84% | -7,40% | 12,46% | 3,52% | 17,12% | 17,79% | |
| Diferença | 7,24% | 4,30% | 4,11% | -0,64% | -2,36% | -0,27% | 1,80% | 5,11% | 1,49% | -2,11% | -1,22% | 6,91% | 31,18% | 31,84% | |
| 2022 | Carteira | — | — | — | — | — | — | — | 12,50% | 0,12% | 8,19% | -13,75% | -3,98% | 0,93% | 0,93% |
| SMLL | — | — | — | — | — | — | — | 10,90% | -1,84% | 7,30% | -11,23% | -3,01% | 0,58% | 0,58% | |
| Diferença | — | — | — | — | — | — | — | 1,60% | 1,96% | 0,88% | -2,52% | -0,96% | 0,35% | 0,35% |
Fonte: Economática. Dados de ago/2022 ao fechamento de mai/2026. Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro.
Mais de 100 small caps da B3 passam pelo filtro fundamentalista. Sobram 10. O peso de cada uma é ponderado pela volatilidade: quanto mais a ação balança, menos capital ela carrega. Dessa forma, a carteira busca retorno alto e mantém o risco distribuído entre os ativos.
só as 10 melhores entram
risco equilibrado, não concentrado
você sempre tem a composição certa
Aqui você tem crescimento e renda no mesmo lugar. Em 2025, a carteira distribuiu 8,40% em dividendos, além da valorização. É retorno que pinga na conta enquanto o patrimônio cresce.
DY: dividend yield, valor pago por ação dividido pelo preço da ação, expresso em percentual.
Os 10 ativos da carteira deste mês, os pesos de cada um, o relatório completo do analista e o Stock Guide. Sem custo, sem compromisso. É uma carteira teórica: você recebe a recomendação e decide se segue.